2019年05月15日全國生豬-土雜豬價格排行榜 | ||||||
區域 | 排名 | 省市 | 5月15日 | 5月14日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 12 | 遼寧省 | 14.34 | 14.44 | -0.1 | -0.15 |
19 | 吉林省 | 13.98 | 14.1 | -0.12 | -0.11 | |
18 | 黑龍江 | 14.05 | 14.39 | -0.34 | -0.22 | |
華北 | 14 | 北京市 | 14.3 | 14.7 | -0.4 | -0.15 |
10 | 河北省 | 14.78 | 14.83 | -0.05 | 0.09 | |
15 | 山西省 | 14.25 | 14.25 | 0 | 0.05 | |
20 | 內蒙古 | 13.9 | 13.5 | 0.4 | 0.3 | |
華東 | 5 | 福建省 | 15.17 | 15.3 | -0.13 | 0.17 |
2 | 浙江省 | 16.6 | 16.6 | 0 | 0 | |
11 | 江蘇省 | 14.48 | 14.49 | 0 | -0.34 | |
6 | 山東省 | 15.03 | 14.98 | 0.05 | -0.16 | |
9 | 安徽省 | 14.83 | 15.14 | -0.31 | 0.15 | |
華中 | 8 | 江西省 | 14.84 | 14.87 | -0.03 | 0.34 |
17 | 湖北省 | 14.17 | 14.17 | -0.01 | -0.13 | |
16 | 河南省 | 14.21 | 14.23 | -0.03 | -0.11 | |
13 | 湖南省 | 14.32 | 14.21 | 0.11 | -0.18 | |
華南 | 21 | 廣東省 | 13.82 | 13.29 | 0.53 | 0.07 |
23 | 廣西 | 11.82 | 11.24 | 0.57 | -0.81 | |
西北 | 7 | 陜西省 | 15 | 15.11 | -0.11 | -0.1 |
1 | 甘肅省 | 17.34 | 16.94 | 0.4 | 0.94 | |
24 | 新疆 | 11.18 | 11.22 | -0.04 | 0.31 | |
西南 | 3 | 重慶市 | 16.3 | 16.19 | 0.11 | 0.6 |
4 | 四川省 | 15.69 | 15.58 | 0.11 | 0.15 | |
22 | 云南省 | 12.07 | 12.26 | -0.19 | 0 | |
全國 | 有293名信息員 | 14.44 | 14.42 | 0.02 | 0.03 | |
資訊錄入:yz88 責任編輯:yz88