2019年06月13日全國生豬-土雜豬價格排行榜 | ||||||
區域 | 排名 | 省市 | 6月13日 | 6月12日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 5 | 遼寧省 | 16.01 | 15.77 | 0.24 | 0.43 |
9 | 吉林省 | 15.66 | 15.62 | 0.04 | 0.92 | |
20 | 黑龍江 | 14.44 | 14.6 | -0.16 | -0.21 | |
華北 | 22 | 北京市 | 14.04 | 0 | -1.16 | |
1 | 天津市 | 16.33 | 0 | 0 | ||
11 | 河北省 | 15.53 | 15.49 | 0.05 | 0 | |
15 | 山西省 | 15.34 | 15.41 | -0.07 | -0.12 | |
16 | 內蒙古 | 15.1 | 15.1 | 0 | 0.83 | |
華東 | 12 | 上海市 | 15.4 | 15.4 | 0 | -0.35 |
4 | 福建省 | 16.12 | 16.6 | -0.48 | -0.15 | |
3 | 浙江省 | 16.2 | 16.2 | 0 | -0.67 | |
19 | 江蘇省 | 14.5 | 14.86 | -0.36 | -0.75 | |
10 | 山東省 | 15.59 | 15.45 | 0.14 | -0.1 | |
14 | 安徽省 | 15.35 | 15.16 | 0.19 | -0.33 | |
華中 | 7 | 江西省 | 15.8 | 15.71 | 0.09 | -0.14 |
18 | 湖北省 | 14.73 | 14.55 | 0.18 | -0.26 | |
13 | 河南省 | 15.38 | 15.21 | 0.17 | 0.07 | |
17 | 湖南省 | 14.77 | 14.73 | 0.05 | -0.45 | |
華南 | 6 | 廣東省 | 15.89 | 15.92 | -0.02 | 0.07 |
25 | 廣西 | 12.05 | 11.74 | 0.31 | 0.09 | |
西北 | 8 | 陜西省 | 15.73 | 15.68 | 0.05 | -0.07 |
2 | 甘肅省 | 16.23 | 16 | 0.23 | -0.34 | |
26 | 新疆 | 11.85 | 11.21 | 0.63 | 0.78 | |
西南 | 23 | 重慶市 | 13.84 | 14.72 | -0.88 | -1.23 |
21 | 四川省 | 14.33 | 14.58 | -0.25 | -0.54 | |
24 | 云南省 | 12.12 | 11.61 | 0.51 | 0 | |
全國 | 有347名信息員 | 14.94 | 14.88 | 0.06 | -0.21 | |
資訊錄入:yz88 責任編輯:yz88