單位:(元/公斤 )
2016年11月29日全國生豬外三元價格排行榜 | ||||||
區域 | 排名 | 省市 | 11月29日 | 11月28日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 12 | 遼寧省 | 16.99 | 16.92 | 0.06 | 0.17 |
11 | 吉林省 | 17.02 | 16.93 | 0.09 | 0.19 | |
6 | 黑龍江 | 17.23 | 17.16 | 0.07 | 0.35 | |
華北 | 13 | 北京市 | 16.99 | 16.92 | 0.07 | 0.14 |
9 | 天津市 | 17.04 | 17 | 0.04 | 0.09 | |
18 | 河北省 | 16.8 | 16.79 | 0.01 | 0.18 | |
25 | 山西省 | 16.51 | 16.51 | 0 | 0 | |
5 | 內蒙古 | 17.33 | 17.44 | -0.11 | 0 | |
華東 | 23 | 福建省 | 16.58 | 16.57 | 0.02 | 0.18 |
4 | 浙江省 | 17.42 | 17.4 | 0.02 | 0.07 | |
10 | 江蘇省 | 17.02 | 17 | 0.02 | 0.06 | |
15 | 山東省 | 16.82 | 16.84 | -0.01 | 0.08 | |
19 | 安徽省 | 16.8 | 16.84 | -0.04 | 0.12 | |
華中 | 20 | 江西省 | 16.76 | 16.72 | 0.04 | 0.19 |
16 | 湖北省 | 16.82 | 16.83 | -0.01 | 0.06 | |
24 | 河南省 | 16.56 | 16.5 | 0.06 | 0.2 | |
17 | 湖南省 | 16.81 | 16.85 | -0.03 | 0.05 | |
華南 | 22 | 廣東省 | 16.6 | 16.56 | 0.04 | 0.21 |
21 | 廣西 | 16.67 | 16.69 | -0.01 | 0.14 | |
西北 | 14 | 陜西省 | 16.85 | 16.84 | 0.01 | 0.08 |
7 | 甘肅省 | 17.1 | 17.1 | 0 | 0.3 | |
8 | 寧夏 | 17.1 | 0 | 0 | ||
26 | 新疆 | 16.1 | 16.18 | -0.08 | -0.16 | |
西南 | 3 | 重慶市 | 17.64 | 17.66 | -0.02 | 0.31 |
2 | 四川省 | 17.83 | 17.8 | 0.03 | 0.24 | |
1 | 云南省 | 18.03 | 18.16 | -0.13 | 0.22 | |
全國 | 有1080名信息員 | 16.98 | 16.97 | 0.01 | 0.17 | |
參與本日報價 |