單位:(元/公斤 )
2016年12月14日全國生豬內三元價格排行榜 | ||||||
區域 | 排名 | 省市 | 12月14日 | 12月13日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 9 | 遼寧省 | 17.49 | 17.5 | -0.01 | 0.25 |
13 | 吉林省 | 17.38 | 17.4 | -0.02 | 0.25 | |
7 | 黑龍江 | 17.54 | 17.62 | -0.08 | 0.14 | |
華北 | 14 | 北京市 | 17.24 | 17.07 | 0.17 | 0 |
3 | 天津市 | 17.65 | 17.66 | -0.01 | 0.36 | |
17 | 河北省 | 17.09 | 17.07 | 0.02 | 0.14 | |
19 | 山西省 | 17.04 | 17.07 | -0.02 | 0.32 | |
10 | 內蒙古 | 17.47 | 17.47 | -0.01 | -0.03 | |
華東 | 24 | 福建省 | 16.62 | 16.5 | 0.12 | 0.06 |
8 | 浙江省 | 17.52 | 17.57 | -0.06 | 0.14 | |
23 | 江蘇省 | 16.72 | 16.75 | -0.03 | 0.2 | |
22 | 山東省 | 16.77 | 16.73 | 0.04 | 0.18 | |
20 | 安徽省 | 16.97 | 17.03 | -0.06 | 0.15 | |
華中 | 18 | 江西省 | 17.08 | 16.91 | 0.18 | 0.13 |
15 | 湖北省 | 17.15 | 17.07 | 0.08 | 0.23 | |
21 | 河南省 | 16.9 | 16.87 | 0.03 | 0.3 | |
11 | 湖南省 | 17.42 | 17.33 | 0.09 | 0.34 | |
華南 | 26 | 廣東省 | 16.46 | 16.41 | 0.05 | 0.06 |
25 | 廣西 | 16.48 | 16.48 | 0 | -0.02 | |
西北 | 12 | 陜西省 | 17.41 | 17.35 | 0.06 | 0.43 |
6 | 甘肅省 | 17.54 | 17.52 | 0.02 | 0.26 | |
16 | 寧夏 | 17.1 | 0 | 0 | ||
27 | 新疆 | 16.15 | 16.29 | -0.14 | 0.07 | |
西南 | 1 | 重慶市 | 18.28 | 18.33 | -0.04 | 0.35 |
2 | 四川省 | 17.98 | 17.98 | 0 | 0.17 | |
5 | 云南省 | 17.55 | 17.77 | -0.21 | -0.22 | |
4 | 貴州省 | 17.62 | 17.9 | -0.27 | 0 | |
全國 | 有642名信息員 | 17.21 | 17.22 | -0.01 | 0.19 | |
參與本日報價 |