單位:(元/公斤 )
2016年12月14日全國生豬外三元價格排行榜 | ||||||
區域 | 排名 | 省市 | 12月14日 | 12月13日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 15 | 遼寧省 | 17.53 | 17.6 | -0.07 | 0.27 |
11 | 吉林省 | 17.55 | 17.52 | 0.03 | 0.28 | |
8 | 黑龍江 | 17.75 | 17.8 | -0.06 | 0.1 | |
華北 | 14 | 北京市 | 17.54 | 17.35 | 0.19 | 0.42 |
7 | 天津市 | 17.78 | 17.72 | 0.06 | 0.3 | |
18 | 河北省 | 17.36 | 17.29 | 0.07 | 0.18 | |
20 | 山西省 | 17.23 | 17.15 | 0.08 | 0.29 | |
4 | 內蒙古 | 17.97 | 17.91 | 0.05 | 0.23 | |
華東 | 23 | 福建省 | 17.07 | 17.01 | 0.05 | 0.14 |
5 | 浙江省 | 17.84 | 17.85 | -0.01 | 0.22 | |
13 | 江蘇省 | 17.54 | 17.49 | 0.05 | 0.21 | |
21 | 山東省 | 17.18 | 17.15 | 0.04 | 0.2 | |
19 | 安徽省 | 17.29 | 17.27 | 0.02 | 0.17 | |
華中 | 24 | 江西省 | 17.06 | 17.11 | -0.04 | 0.04 |
17 | 湖北省 | 17.44 | 17.44 | 0 | 0.24 | |
22 | 河南省 | 17.15 | 17.13 | 0.02 | 0.21 | |
16 | 湖南省 | 17.51 | 17.43 | 0.08 | 0.36 | |
華南 | 26 | 廣東省 | 16.9 | 16.87 | 0.03 | 0.09 |
25 | 廣西 | 16.98 | 16.93 | 0.04 | 0.12 | |
西北 | 10 | 陜西省 | 17.67 | 17.61 | 0.06 | 0.54 |
6 | 甘肅省 | 17.83 | 17.84 | -0.01 | 0.27 | |
12 | 寧夏 | 17.55 | 17.55 | 0 | 0 | |
27 | 新疆 | 16.22 | 16.2 | 0.01 | 0.07 | |
西南 | 2 | 重慶市 | 18.32 | 18.36 | -0.04 | 0.46 |
1 | 四川省 | 18.4 | 18.39 | 0.01 | 0.17 | |
3 | 云南省 | 18.11 | 18.21 | -0.1 | -0.14 | |
9 | 貴州省 | 17.69 | 18.08 | -0.39 | 0 | |
全國 | 有1140名信息員 | 17.5 | 17.49 | 0.01 | 0.21 | |
參與本日報價 |