2019年04月30日全國生豬-內三元價格排行榜 | ||||||
區域 | 排名 | 省市 | 4月30日 | 4月29日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 12 | 遼寧省 | 14.79 | 14.76 | 0.03 | -0.08 |
13 | 吉林省 | 14.73 | 14.77 | -0.04 | -0.04 | |
16 | 黑龍江 | 14.53 | 14.64 | -0.11 | -0.39 | |
華北 | 10 | 河北省 | 14.96 | 14.97 | -0.01 | 0.34 |
18 | 山西省 | 14.27 | 14.33 | -0.06 | 0.42 | |
19 | 內蒙古 | 14.22 | 14.41 | -0.19 | 0.02 | |
華東 | 5 | 江蘇省 | 15.48 | 15.69 | -0.2 | 0.58 |
3 | 山東省 | 15.7 | 15.71 | -0.01 | 0.27 | |
6 | 安徽省 | 15.45 | 15.87 | -0.42 | 0.85 | |
華中 | 8 | 江西省 | 15.21 | 15.32 | -0.11 | 0.5 |
15 | 湖北省 | 14.54 | 14.58 | -0.04 | 0.53 | |
14 | 河南省 | 14.63 | 14.8 | -0.16 | 0.53 | |
11 | 湖南省 | 14.91 | 14.82 | 0.09 | 0.59 | |
華南 | 17 | 廣東省 | 14.31 | 14.16 | 0.15 | 0.99 |
20 | 廣西 | 12.61 | 12.8 | -0.2 | 0.27 | |
西北 | 9 | 陜西省 | 15.01 | 14.99 | 0.03 | 0.49 |
4 | 甘肅省 | 15.49 | 15.57 | -0.07 | 1.11 | |
22 | 新疆 | 10.54 | 10.7 | -0.16 | 0.36 | |
西南 | 2 | 重慶市 | 15.78 | 15.85 | -0.07 | 0.58 |
1 | 四川省 | 16.55 | 16.48 | 0.07 | 0.71 | |
21 | 云南省 | 12.61 | 12.78 | -0.17 | -0.14 | |
7 | 貴州省 | 15.35 | 15.35 | 0 | 0 | |
全國 | 有350名信息員 | 14.62 | 14.74 | -0.12 | 0.26 | |
參與本日報價 |
價格行情錄入:yz88 責任編輯:yz88