2019年05月03日全國生豬-外三元價格排行榜 | ||||||
區域 | 排名 | 省市 | 5月3日 | 5月2日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 18 | 遼寧省 | 14.76 | 14.73 | 0.03 | -0.02 |
20 | 吉林省 | 14.7 | 14.69 | 0.02 | 0.04 | |
17 | 黑龍江 | 14.76 | 14.72 | 0.04 | -0.04 | |
華北 | 12 | 北京市 | 15.25 | 14.95 | 0.3 | 0 |
8 | 天津市 | 15.6 | 15.42 | 0.18 | 0.24 | |
13 | 河北省 | 15.25 | 15.23 | 0.02 | 0.02 | |
23 | 山西省 | 14.35 | 14.41 | -0.06 | 0.05 | |
22 | 內蒙古 | 14.43 | 14.36 | 0.07 | 0.27 | |
華東 | 3 | 福建省 | 16.47 | 16.46 | 0.02 | 0.26 |
1 | 浙江省 | 17.2 | 17.12 | 0.08 | 0 | |
6 | 江蘇省 | 15.97 | 16 | -0.02 | -0.01 | |
7 | 山東省 | 15.95 | 15.94 | 0.02 | -0.04 | |
9 | 安徽省 | 15.38 | 15.23 | 0.15 | 0.25 | |
華中 | 10 | 江西省 | 15.28 | 15.35 | -0.07 | 0.45 |
19 | 湖北省 | 14.76 | 14.76 | 0 | 0.16 | |
16 | 河南省 | 14.8 | 14.77 | 0.02 | -0.22 | |
14 | 湖南省 | 15.05 | 14.98 | 0.07 | 0.35 | |
華南 | 21 | 廣東省 | 14.61 | 14.65 | -0.05 | 0.65 |
24 | 廣西 | 13.23 | 13.16 | 0.07 | 0.48 | |
西北 | 15 | 陜西省 | 15 | 15.19 | -0.19 | 0.04 |
5 | 甘肅省 | 16.24 | 16.25 | 0 | 1.15 | |
26 | 新疆 | 10.75 | 10.77 | -0.02 | 0.2 | |
西南 | 2 | 重慶市 | 16.48 | 16.01 | 0.47 | 0.51 |
4 | 四川省 | 16.38 | 16.47 | -0.09 | -0.08 | |
25 | 云南省 | 12.87 | 12.91 | -0.04 | 0.22 | |
11 | 貴州省 | 15.25 | 15.27 | -0.02 | 0 | |
全國 | 有621名信息員 | 15.03 | 14.9 | 0.13 | 0.4 | |
參與本日報價 |
2019年05月03日全國生豬-內三元價格排行榜 | ||||||
區域 | 排名 | 省市 | 5月3日 | 5月2日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 12 | 遼寧省 | 14.63 | 14.6 | 0.04 | -0.13 |
16 | 吉林省 | 14.36 | 14.44 | -0.08 | -0.38 | |
13 | 黑龍江 | 14.51 | 14.61 | -0.1 | -0.04 | |
華北 | 5 | 天津市 | 15.4 | 15.4 | 0 | 0.3 |
8 | 河北省 | 14.92 | 14.95 | -0.03 | 0.03 | |
17 | 山西省 | 14.15 | 14.22 | -0.07 | -0.04 | |
18 | 內蒙古 | 14.13 | 14.13 | 0 | 0.03 | |
華東 | 4 | 江蘇省 | 15.54 | 15.39 | 0.15 | 0.16 |
3 | 山東省 | 15.7 | 15.68 | 0.02 | -0.03 | |
6 | 安徽省 | 15.31 | 15.2 | 0.11 | 0.19 | |
華中 | 7 | 江西省 | 15.2 | 15.34 | -0.14 | 0.27 |
14 | 湖北省 | 14.44 | 14.62 | -0.18 | 0.04 | |
11 | 河南省 | 14.67 | 14.56 | 0.11 | -0.07 | |
9 | 湖南省 | 14.86 | 14.82 | 0.03 | 0.3 | |
華南 | 15 | 廣東省 | 14.38 | 14.26 | 0.12 | 0.44 |
19 | 廣西 | 12.83 | 12.79 | 0.05 | 0.39 | |
西北 | 10 | 陜西省 | 14.72 | 15.04 | -0.32 | -0.1 |
2 | 甘肅省 | 15.99 | 16.04 | -0.05 | 1.31 | |
21 | 新疆 | 10.53 | 10.54 | -0.02 | 0.11 | |
西南 | 1 | 四川省 | 16.07 | 16.05 | 0.02 | -0.02 |
20 | 云南省 | 12.65 | 12.57 | 0.08 | 0.8 | |
全國 | 有299名信息員 | 14.52 | 14.73 | -0.21 | 0.22 | |
參與本日報價 |